ПРЕДЛАГАЕМ В АРЕНДУ / ПРОКАТ - Maeda MC-305CRME |
|
Сдается в аренду - Гусеничный мини-кран MAEDA MC305 CRME.Грузоподъемность крана 2,98 тонны. Ширина крана всего 128 cм. Мини-кран имеет дизельный двигатель и электромотор. Кран понятен и удобен в работе, имеет дисплей отображающий длину, вылет и угол положения стрелы, показывает вес поднимаемого груза и максимальную грузоподъемность в данном положении и может быть запрограммирован на конкретные параметры для упрощения операций в стесненных условиях.Краткий обзор характеристик* Максимальная грузоподъёмность - 2,93 т* Максимальная высота подъема - 12,66 м * Глубина опускания крюка при однократной запасовке - 64 м * Программируемый ограничитель грузового момента * Автоматическая система фиксации крюка в нерабочем положении * Датчик наклона с сигнализацией * Дистанционное управление |
![]() |
Скачать буклет Maeda MC-305CRME |
Максимальная досягаемость ниже уровня земли |
||
4-х кратная запасовка | 2-х кратная запасовка | Однократная запасовка |
16 м. | 32 м. | 64 м. |
Общая номинальная грузоподъемность. Аутригеры в максимальной позиции. |
|||||||
Стрела 3,7 - 5,945 м. | Стрела 8,145 м. | Стрела 10,315 м. | Стрела 12,485 м. | ||||
Радиус действия, м. | Общая но- минальная грузоподъ- емность, кг. | Радиус действия, м. | Общая но- минальная грузоподъ- емность, кг. | Радиус действия, м. | Общая но- минальная грузоподъ- емность, кг. | Радиус действия, м. | Общая но- минальная грузоподъ- емность, кг. |
< 2,5 | 2980 | < 2,7 | 2270 | < 4,0 | 1080 | < 4,5 | 790 |
3,0 | 2390 | 3,0 | 2120 | 4,5 | 985 | 5,0 | 660 |
3,5 | 1990 | 3,5 | 1680 | 5,0 | 880 | 6,0 | 520 |
4,0 | 1710 | 4,0 | 1440 | 6,0 | 770 | 7,0 | 430 |
4,5 | 14,90 | 4,5 | 1260 | 7,0 | 670 | 8,0 | 380 |
5,0 | 1340 | 5,0 | 1110 | 8,0 | 570 | 9,0 | 340 |
5,62 | 1160 | 5,5 | 990 | 9,0 | 500 | 10,0 | 310 |
- | - | 6,0 | 880 | 9,99 | 435 | 11,0 | 280 |
- | - | 7,0 | 730 | - | - | 12,16 | 260 |
- | - | 7,82 | 630 | - | - | - | - |
|
|||||||
Общая номинальная грузоподъемность. Аутригеры в средней позиции. |
|||||||
Стрела 3,7 - 5,945 м. | Стрела 8,145 м. | Стрела 10,315 м. | Стрела 12,485 м. | ||||
Радиус действия, м. | Общая но- минальная грузоподъ- емность, кг. | Радиус действия, м. | Общая но- минальная грузоподъ- емность, кг. | Радиус действия, м. | Общая но- минальная грузоподъ- емность, кг. | Радиус действия, м. | Общая но- минальная грузоподъ- емность, кг. |
< 2.5 | 2980 | 2.7 | 2270 | 4 | 1060 | < 4.5 | 780 |
3 | 2390 | 3 | 2090 | 4.5 | 950 | 5 | 650 |
3.5 | 1960 | 3.5 | 1680 | 5 | 860 | 6 | 500 |
4 | 1680 | 4 | 1420 | 6 | 750 | 7 | 410 |
4.5 | 1380 | 4.5 | 1240 | 7 | 630 | 8 | 360 |
5 | 1140 | 5 | 1070 | 8 | 490 | 9 | 320 |
5.62 | 950 | 5.5 | 950 | 9 | 410 | 10 | 290 |
- | - | 6 | 800 | 9.99 | 350 | 11 | 260 |
- | - | 7 | 610 | - | - | 12.16 | 250 |
- | - | 7.82 | 520 | - | - | - | - |
|
|||||||
Общая номинальная грузоподъемность. Аутригеры в минимальной позиции. |
|||||||
Стрела 3,7 - 5,945 м. | Стрела 8,145 м. | Стрела 10,315 м. | Стрела 12,485 м. | ||||
Радиус действия, м. | Общая но- минальная грузоподъ- емность, кг. | Радиус действия, м. | Общая но- минальная грузоподъ- емность, кг. | Радиус действия, м. | Общая но- минальная грузоподъ- емность, кг. | Радиус действия, м. | Общая но- минальная грузоподъ- емность, кг. |
< 2.5 | 2980 | 2.7 | 2270 | 4 | 1060 | < 4.5 | 780 |
3 | 2350 | 3 | 2090 | 4.5 | 950 | 5 | 650 |
3.5 | 1800 | 3.5 | 1680 | 5 | 860 | 6 | 500 |
4 | 1430 | 4 | 1370 | 6 | 680 | 7 | 410 |
4.5 | 1140 | 4.5 | 1120 | 7 | 530 | 8 | 360 |
5 | 950 | 5 | 910 | 8 | 420 | 9 | 320 |
5.62 | 790 | 5.5 | 790 | 9 | 340 | 10 | 290 |
6 | 670 | 9.99 | 300 | 11 | 240 | ||
- | - | 7 | 510 | - | - | 12.16 | 210 |
- | - | 7.82 | 430 | - | - | - | - |
В таблицах полной номинальной грузоподъёмности приводятся данные по фактическому радиусу действия с учетом поправок на величины прогиба стрелы. Вес крюковой подвески (стандартный - 30 кг) должен быть учтён в таблице полной номинальной грузоподъёмности как часть веса груза. При работе с однократной и 2-х кратной запасовками используйте соответствующие данные таблицы полной номинальной грузоподъёмности, относящиеся к работе 4-х кратной запасовкой, но с учетом того, что предельно допустимая нагрузка для 2-х кратной запасовки составляет 1930 кг, для однократной запасовки – 970 кг.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MC104 |
MC174 |
MC285-2 |
MC305-2 |
Грузоподъемность: 0.95 тонны Высота подъема: 5.5 метров Ширина: 600 мм. |
Грузоподъемность: 1.72 тонны Высота подъема: 5.5 метров Ширина: 590 мм. |
Грузоподъемность: 2.82 тонны Высота подъема: 8.7 метров Ширина: 750 мм. |
Грузоподъемность: 2.98 тонны Высота подъема: 12.5 метров Ширина: 1280 мм. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MC405 |
LC383 |
LC785 |
LC1385 |
Грузоподъемность: 3.83 тонны Высота подъема: до 20.7 метров Ширина: 1380 мм. |
Грузоподъемность: 2.93 тонны Высота подъема: 9.3 метров Ширина: 1740 мм. |
Грузоподъемность: 4.9 тонны Высота подъема: до 20.3 метров Ширина: 2350 мм. |
Грузоподъемность: 6.0 тонны Высота подъема: до 22.0 метров Ширина: 2490 мм. |